CFU Ultimate – Qualifies 2026
- il y a 24 heures
- 1 min de lecture
Date et lieu : Saint Denis en Val, 26 et 27 mars 2026
Catégorie OPEN – 16 équipes
# | Ligue | Établissement | Site |
1 | AURA | Université de Grenoble 1 | Grenoble |
2 | AURA | Université de Grenoble 2 | Grenoble |
3 | Bourgogne Franche-Comté | UFC Besançon | Besançon |
4 | Bourgogne Franche-Comté | Université Dijon | Dijon |
5 | Bretagne | ASU Rennes | Rennes |
6 | Centre Val de Loire | Université Orléans | Orléans-Tours |
7 | Grand Est | UTT Troyes | Reims |
8 | Hauts de France | UPHF Valenciennes | Lille |
9 | Île-de-France | ENS Paris Saclay | Versailles |
10 | Île-de-France | UPS Orsay | Paris |
11 | Île-de-France | Pôle Léonard de Vinci | Paris |
12 | Île-de-France | Université Paris-Est Créteil | Créteil |
13 | Nouvelle-Aquitaine | Université Poitiers | Poitiers |
14 | Nouvelle-Aquitaine | Université La Rochelle | Rochelle |
15 | Pays de la Loire | IMT Atlantique Nantes | Nantes |
16 | — | En attente de candidature | — |
Catégorie MIXTE – 12 équipes
# | Ligue | Établissement | Site |
1 | AURA | Université de Grenoble | Grenoble |
2 | AURA | Université de Lyon | Lyon |
3 | Bourgogne Franche-Comté | UFC Besançon | Besançon |
4 | Bretagne | ASU Rennes | Rennes |
5 | Grand Est | Équipe Ligue Grand Est | Grand Est |
6 | Hauts de France | Université Picardie Jules Verne | Amiens |
7 | Île-de-France | Université Gustave Eiffel | Paris |
8 | Île-de-France | EN Vétérinaire | Paris |
9 | Nouvelle-Aquitaine | Université Bordeaux | Bordeaux |
10 | Occitanie | ASU Toulouse | Toulouse |
11 | Pays de la Loire | Nantes Sport Université | Nantes |
12 | Pays de la Loire | ASU Le Mans | Le Mans |
Liste complémentaire
Université Orléans / Tours
Université Paris Dauphine






















Commentaires